Taper Plug (Sunk Plug , Type B) for Hydraulic Use JIS D2101-1987
| 전산 No Spec | 나사 호칭 | 나사 산수 / 25.4mm | 기본경 | 기본경 위치 | 육각 구멍부 | 길이 | Chamfer | E | ||||||
| 외경 ød | 유효경 ød2 | 골경 ød1 | a | S | t 최소 | L ±0.4 | f 약 | K 약 | 최소 | |||||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - UM3300116 | PT 1/16 | 28 | 7.723 | 7.142 | 6.561 | 0.45 | +1.1 0 | 4 | +0.10 +0.03 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 27270001 UM3300108 | PT 1/8 | 28 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | 0.45 | +1.1 0 | 5 | +0.10 +0.03 | 3 | 7 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 27270002 UM3300104 | PT 1/4 | 19 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | 0.7 | +1.5 0 | 6 | +0.10 +0.03 | 4.5 | 9 | 0.7 | 1.4 | 1.5 |
| 27270003 UM3300308 | PT 3/8 | 19 | 16.662 | 15.806 | 14.95 | 0.7 | +1.5 0 | 8 | +0.13 +0.04 | 5.0 | 10 | 1.0 | 1.9 | 1.5 |
| 27270004 UM3300102 | PT 1/2 | 14 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 0.9 | +2.0 0 | 10 | +0.13 +0.04 | 6.0 | 12 | 1.0 | 1.9 | 1.5 |
| 27270005 UM3300304 | PT 3/4 | 14 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 0.9 | +2.0 0 | 14 | +0.23 +0.05 | 7 | 14 | 1.0 | 1.9 | 2.0 |
| 27270006 UM3300101 | PT 1 | 11 | 33.249 | 31.770 | 30.291 | 1.1 | +2.2 0 | 17 | +0.23 +0.05 | 8 | 16.5 | 1.3 | 2.5 | 3.0 |
| - UM3300504 | PT 1 1/4 | 11 | 41.910 | 40.431 | 38.952 | 1.1 | +2.2 0 | 22 | +0.27 +0.06 | 10 | 19 | 1.5 | 2.7 | 3.0 |
| - UM3300302 | PT 1 1/2 | 11 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | 1.1 | +2.2 0 | 22 | +0.27 +0.06 | - | 20 | - | - | - |
| - UM3300201 | PT 2 | 11 | 59.614 | 58.135 | 56.656 | 1.1 | +2.2 0 | 27 | +0.27 +0.06 | - | 22 | - | - | - |
| 사양 | UM330 | 01 | 00 |
| 설명 | 분류번호 | 호칭경 분수의 분자 | 호칭경 분수의 분모 |
|---|
(당부 표준품이 아니므로 사용하지 말 것)
| 전산 No Spec | 나사 호칭 | 나사 산수 / 25.4mm | 기본경 | 기본경 위치 | 육각 구멍부 | 길이 | Chamfer | E | ||||||
| 외경 ød | 유효경 ød2 | 골경 ød1 | a | S | t 최소 | L ±0.4 | f 약 | K 약 | 최소 | |||||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PT 1/16 | 28 | 7.723 | 7.142 | 6.561 | 3.97 | ±0.91 | 4 | +0.10 +0.03 | 3 | 7 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| - | PT 1/8 | 28 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | 3.97 | ±0.91 | 5 | +0.10 +0.03 | 3 | 8 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| - | PT 1/4 | 19 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | 6.01 | ±1.34 | 6 | +0.10 +0.03 | 5 | 11 | 0.7 | 1.4 | 1.5 |
| - | PT 3/8 | 19 | 16.662 | 15.806 | 14.95 | 6.35 | ±1.34 | 8 | +0.13 +0.04 | 6.5 | 15 | 1.0 | 1.9 | 1.5 |
| - | PT 1/2 | 14 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 8.16 | ±1.81 | 10 | +0.13 +0.04 | 6.5 | 15 | 1.0 | 1.9 | 1.5 |
| - | PT 3/4 | 14 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 9.53 | ±1.81 | 14 | +0.23 +0.05 | 8 | 17 | 1.0 | 1.9 | 2.0 |
| - | PT 1 | 11 | 33.249 | 31.770 | 30.291 | 10.39 | ±2.31 | 17 | +0.23 +0.05 | 9 | 19 | 1.3 | 2.5 | 3.0 |
| - | PT 1 1/4 | 11 | 41.910 | 40.431 | 38.952 | 12.31 | ±2.31 | 22 | +0.27 +0.06 | 11 | 22 | 1.5 | 2.7 | 3.0 |